 Croissant droit fourré aux pommes margarine
                    Croissant droit fourré aux pommes margarine
                
            
            | Nom | C/95PC.CROISS. AU POMMES MOLCO | 
| Marque | Baker & Baker - Molco | 
| Numéro de l'article | 00034371 | 
| Pièces par paquet | 95 pièces | 
| Poids par pièce | 95 g | 
| Pays d'origine | Belgique | 
| Fiche technique | |
| Type de cuisson |  | 
| Température du four (C°) | 200 | 
| Temps de cuisson (min.) | 18 | 
| Temps de lever (min) | 90 | 
| Hauteur (mm) | 3,60 cm | 
| Longueur (mm) | 14,50 cm | 
| Largeur (mm) | 4,20 cm | 
Allergènes
Lait M
Œuf K
soja K
Céréales contenant du gluten M
Blé M
Seigle K
Poisson Z
fruits de mer Z
Noix K
Cacahuètes Z
Sulfite (E220 - E228) Z
Céleri K
Sésame K
Lupin Z
Moutarde Z
mollusques Z
Orge K
Avoine K
Sorts Z
Blé Khorasan Z
Amandes K
Noisettes Z
Noix Z
Noix de cajou Z
noix de pécan Z
Noix du Brésil Z
Pistaches Z
Noix de macadamia Z
M: Contient | Z: Ne contient pas | K: Peut contenir | O: Non spécifié
Ingrédients
Farine de BLÉ; Pomme(24%); Eau; Graisse de palme; Sucre; Huile de colza; Levure; Sel; Amidon de maïs modifié; Amidon modifié; Dextrose; Gluten de BLÉ; Émulsifiant: Esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d'acides gras, Mono- et diglycérides d'acides gras, Lécithines; LACTOSE; Agent de Traitement de la Farine: Acide ascorbique; Enzymes.
Valeurs nutritionnelles
| Énergie | environ | 1,157.00 kJ / 277.00 Kcal | 
| Matières grasses totales | environ | 14.00 g | 
| dont graisses saturées | environ | 6.60 g | 
| vet enkelvoudig onverzadigd | environ | 5.30 g | 
| vet meervoudig onverzadigd | environ | 2.00 g | 
| Glucides totaux | environ | 31.20 g | 
| dont les sucres | environ | 8.50 g | 
| Vezels | environ | 1.60 g | 
| Protéines totales | environ | 5.70 g | 
| Salé | environ | 0.80 g | 
